Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh dosen
| No | Judul | Ketua Tim | Skema | Tahun | Bidang Fokus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERAMALAN KEKERINGAN DENGAN MODEL RNN-LSTM BERDASARKAN INDEKS PRESIPITASI TERSTANDAR | AJI SUPRIYANTO | Penelitian Internal | 2024 | |
| 2 | Meningkatkan Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Chatbot | KRISTOPHORUS HADIONO | Penelitian Internal | 2024 | |
| 3 | Sistem Presensi Mobile Menggunakan Maps Location Berdasarkan Sistem Pengenalan Wajah (Face Recognition) pada Aplikasi Smart System | EDY WINARNO | Penelitian Terapan | 2024 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 4 | Kombinasi DNA-Hyperchaotic berbasis Feistel Network untuk meningkatkan performa Kriptografi Multimedia | KRISTIAWAN NUGROHO | Penelitian Fundamental - Reguler | 2024 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 5 | Implementasi Sistem Pengenalan Wajah sebagai Mesin Presensi Berbasis Mobile Dalam Fase New Normal Pasca Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode Location Based Service | EDY WINARNO | Penelitian Terapan Kompetitif Nasional | 2023 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 6 | Model Evaluasi Penerimaan dan Kesuksesan Sistem E Learning untuk pengembangan Framework Tata Kelola Sistem E-Learning Universitas. | NOVITA MARIANA | Penelitian Fundamental - Reguler | 2023 | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri |
| 7 | MEMBANGUN E-GOV DATA TUNGGAL BANSOS KEMISKINAN DENGAN MODEL INTEROPERABILITAS DATABASE ANTAR INSTANSI GUNA PENENTUAN PRIORITAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL | AJI SUPRIYANTO | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 2023 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 8 | Pemetaan Kerentanan Sosial Terhadap Bencana Alam dalam Analisis Geo-Demografi Menggunakan Fuzzy Geographically Weighted Clustering | DEDEN ISTIAWAN | Penelitian Dosen Pemula | 2023 | Kebencanaan |
| 9 | FEATURE EXTRACTION DENGAN GRAY LEVEL CO-OCCURRENCE MATRIX (GLCM) WARNA ALAMI DARI TANAMAN KETAPANG BERBASIS GEOLOKASI | RR DEWI HANDAYANI UNTARI N | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 10 | SMART PARKIR KENDARAAN BERUKURAN BESAR MENGGUNAKAN JARINGAN SENSOR UTRASONIK BERBASIS ARDUINO | ZULY BUDIARSO | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 11 | PERANCANGAN GAME SEDERHANA DENGAN MENGGUNAKAN SCRATCH PROGRAMMING SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA PEMROGRAMAN VISUAL BAGI ANAK USIA DINI | YUNUS ANIS | PENELITIAN REGULER | 2023 | SISTEM KEUANGAN |
| 12 | TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FENOMENA BUDAK CINTA SEBAGAI PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL | WENNY MEGAWATI | PENELITIAN REGULER | 2023 | HUKUM DAN BISNIS |
| 13 | ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN STAFF HOTEL DALAM UPAYA MENINGKATKAN GUEST SATISFACTION (STUDY REALITAS PADA KARYAWAN LARAS ASRI HOTEL AND RESORT SALATIGA) | WAHYU MAFATIKHUL AULIA | PENELITIAN REGULER | 2023 | SISTEM KEUANGAN |
| 14 | PERAN MODERASI BUDAYA ORGANISASI PADA BEBAN KERJA DAN MOTIVASI PADA KINERJA | TRISTIANA RIJANTI | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 15 | PERANCANGAN MODEL PREDIKSI SALES CONVERSION OPTIMIZATION MENGGUNAKAN METODE RANDOM FOREST | THERESIA DWIATI WISMARINI | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 16 | PERAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SMART CITY: STUDI KASUS PARTISIPASI PUBLIK PADA SEMARANG SMART CITY | TEGUH KHRISTIANTO | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 17 | AKURASI SINGLE INDEX MODEL PADA PORTOFOLIO INVESTASI SAHAM: (STUDI PADA SAHAM YANG MASUK LQ45 PASCA PANDEMI COVID-19) | SUNARTO | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 18 | PEMANFAATAN PRODUK PASTRY YANG TIDAK TERKONSUMSI DALAM DISPLAY BREAKFAST | SRI YULIANTO FAJAR PRADAPA | PENELITIAN REGULER | 2023 | SISTEM KEUANGAN |
| 19 | KORUPSI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA | SRI NAWATMI | PENELITIAN REGULER | 2023 | SISTEM KEUANGAN |
| 20 | ANALISA DAN PERANCANGAN KONTEN INSTAGRAM YANG MENARIK DAN BERDAMPAK POSITIF PADA INTERAKSI PENGGUNA | SRI MULYANI | PENELITIAN REGULER | 2023 | SISTEM KEUANGAN |
| 21 | PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TENGAH | SRI ISNOWATI | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 22 | KONSTRUKSI SOCIAL NETWORK ANALYSIS PADA PERCAKAPAN TWITTER SEBAGAI DASAR PEMERINGKATAN POPULARITAS MEREK MAKANAN CEPAT SAJI MENGGUNAKAN METODE PREFERENCE SELECTION INDEX | SETYAWAN WIBISONO | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 23 | TAX AVOIDANCE DARI SUDUT PANDANG CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA KEUANGAN | SARTIKA WULANDARI | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 24 | PENGEMBANGAN MODEL USER INTERFACE (UI) DAN USER EXPERIENCE (UX) WEBSITE KONI KENDAL MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING | SARIYUN NAJA ANWAR | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 25 | PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN, PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL, KEBIJAKAN TANPA PEMIDANAAN | SAFIK FAOZI | PENELITIAN REGULER | 2023 | HUKUM DAN BISNIS |
| 26 | EFEKTIVITAS MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELAUI LITIGASI DAN NON LITIGASI | ROCHMANI | PENELITIAN REGULER | 2023 | HUKUM DAN BISNIS |
| 27 | PERBANDINGAN MOVING AVERAGE METHOD DAN LEAST SQUARE METHOD UNTUK MEMPERKIRAKAN JUMLAH MAHASISWA BARU GUNA MENINGKATKAN PBM | RINA CANDRA NOOR SANTI | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 28 | COMMUNITY COLLECTIVE ENGAGEMENT DALAM PERSPEKTIF PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DENGAN PENDEKATAN SOFT SYSTEMS METHODOLOGY | RETNOWATI | PENELITIAN REGULER | 2023 | SISTEM KEUANGAN |
| 29 | PERAN CORPORATE GOVERNANCE DAN KEBIJAKAN KOMPENSASI RUGI FISKAL DALAM PENGHINDARAN PAJAK SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA | RACHMAWATI MEITA OKTAVIANI | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 30 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT SISWA MENGGUNAKAN CHATGPT: PERSPEKTIF KOMPREHENSIF | NOVITA MARIANA | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 31 | KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PEMBANGUNAN TIK (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) STUDI EMPIRIS DI 34 PROVINSI DI INDONESIA | MULYO BUDI SETIAWAN | PENELITIAN REGULER | 2023 | SISTEM KEUANGAN |
| 32 | EVALUASI KOMPLEKSITAS KODE SUMBER PADA APLIKASI HASIL DARI GENERATOR KODE MENGGUNAKAN METODE HALSTEAD COMPLEXITY MEASURES | MUJI SUKUR | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 33 | PENGARUH POLUSI UDARA TERHADAP KONSERVATISMA AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA) | MUHAMMAD ALI MA'SUM | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 34 | PENGARUH EFIKASI DIRI , KOMITMEN DAN RELEGIUSITAS ISLAMI TERHADAP KETERLIBATAN GURU DIMEDIASI KESEJAHTERAAN SUBYEKTIF | MOHAMMAD FAUZAN | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 35 | PETA PAJAK DAERAH KABUPATEN / KOTA DI JAWA | MARYONO | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 36 | PENDEKATAN KERANGKA KERJA MODEL-DRIVEN CODE GENERATOR UNTUK PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI | MARDI SISWO UTOMO | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 37 | PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA : DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA | LIE LIANA | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 38 | PENGELOLAAN PENDAPATAN TRANSFER DALAM APB DES DAN DAMPAKNYA TERHADAP CAPAIAN PEMBANGUNAN DESA : KASUS DI DESA RENDENG, KECAMATAN KOTA, KABUPATEN KUDUS | KIS INDRIYANINGRUM | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 39 | TEXT ANALYSIS: TEACHING STRATEGIES TO ENHANCE SUBJECT-VERBAGREEMENT ACCURACY AND FLOW OF IDEAS FLUENCY OF EFL STUDENTS’ WRITING | KATHARINA RUSTIPA | PENELITIAN REGULER | 2023 | HUKUM DAN BISNIS |
| 40 | OPTIMALISASI SUPPLY CHAIN BERKELANJUTAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA UKM BATIK DI PEKALONGAN | KASMARI | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 41 | SISTEM PENJAWAB PERTANYAAN OTOMATIS BERDASARKAN PERINGKAT RELEVANSI KALIMAT | JATI SASONGKO WIBOWO | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 42 | MENINGKATKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 UNTUK DOMAIN DSS (DELIVER, SUPPORT, AND SERVICE) PADA TEKNOLOGI SMART CAMPUS UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG | ISWORO NUGROHO | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 43 | PENDEKATAN METODE HIBRID SOCIAL NETWORK ANALYSIS-OPERATIONAL COMPETITIVENESS RATINGS ANALYSIS PADA PEMERINGKATAN POPULARITAS DOMPET DIGITAL BERBASIS PERCAKAPAN TWITTER | IMAM HUSNI AL AMIN | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 44 | GENERASI SANDWICH DAN CRYPTO CURRENCY : KEPERCAYAAN, PENGETAHUAN PRODUK DAN KELOMPOK REFERENSI DALAM KERANGKA TEORI STIMULUS – ORGANISM – RESPONSE SEBAGAI PENCETUS NIAT BERINVESTASI | IGNATIUS HARI SANTOSO | PENELITIAN REGULER | 2023 | SISTEM KEUANGAN |
| 45 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ADOPSI TEKNOLOGI QRIS DI INDONESIA: PENDEKATAN STRUCTURAL EQUATION MODELING (SEM) | HERSATOTO LISTIYONO | PENELITIAN REGULER | 2023 | SISTEM KEUANGAN |
| 46 | PENGARUH MEREK SITUS WEBSITE, PENGALAMAN BELANJA TERHADAP NIAT BELI ULANG PERAN RISIKO PERSEPSIAN SEBAGAI PEMEDIASI PADA KONTEKS WEBSITE PLATFORM LAYANAN TRAVEL | HARMANDA BERIMA PUTRA | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 47 | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW PEMANFAATAN DAN IMPLEMENTASI DATABASE TERDISTRIBUSI | HARI MURTI | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 48 | MEMAHAMI PERAN, DAN KESADARAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KAMPUS: IMPLIKASINYA BAGI INOVASI DAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI | FITIKA ANDRAINI | PENELITIAN REGULER | 2023 | HUKUM DAN BISNIS |
| 49 | IMPLEMENTASI COOL BOX PORTABLE DENGAN PENDEKATAN ANTHOROPOMETRI UNTUK DISTRIBUSI SUSU | FIRMAN ARDIANSYAH EKOANINDIYO | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 50 | PENDEKATAN SOCIAL NETWORK ANALYSIS UNTUK MENDETEKSI SENTRALITAS AKTOR DALAM PERCAKAPAN TWITTER TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN 2024 | FATKHUL AMIN | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 51 | PENGARUH SELEBRITI PENDUKUNG PADA CINTA MEREK MELALUI PERAN MEDIASI KONEKSI MEREK DIRI | EUIS SOLIHA | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 52 | SISTEM CHATBOT LAYANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | ERI ZULIARSO | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 53 | PEMILIHAN PEMASOK YANG BERKELANJUTAN DENGAN METODE BWM-ARAS | ENTY NUR HAYATI | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 54 | PERANCANGAN RANGKA DUDUKAN COOL BOX PORTABLE SUSU | ENDRO PRIHASTONO | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 55 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PENGALAMAN TERHADAP KEPUASAN DAN WOM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LOYALITAS | ENDANG TJAHJANINGSIH | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 56 | PROFILING PENGUKURAN: RETURN ON INVESTED CAPITAL DAN INTELLECTUAL CAPITAL PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN | ELEN PUSPITASARI | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 57 | ADOPSI PEMBANGKIT KUNCI BLUM BLUM SHUB DAN BILANGAN EULER PADA ALGORITMA EXTENDED VIGENERE | EKA ARDHIANTO | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 58 | DETERMINAN KUALITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS INFORMASI | CEACILIA SRIMINDARTI | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 59 | PERBANDINGAN PROSES KLASTERISASI DATA MENGGUNAKAN AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING DAN K-MEAN CLUSTERING | BUDI HARTONO | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 60 | PENGARUH TRANSFORMASI DIGITAL DAN KOMPETENSI TERHADAPPENGEMBANGAN KREATIFITAS SDM UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA UKM BATIK PEKALONGAN | ASKAR YUNIANTO | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 61 | PERSEPSI WISATAWAN TERHADAP PENERAPAN PROGRAM SAPTA PESONA PADA DAYA TARIK WISATA GRAND MAERAKACA SEMARANG | ARTIN BAYU MUKTI | PENELITIAN REGULER | 2023 | SISTEM KEUANGAN |
| 62 | PENERAPAN GO RIDE PASSENGER INSURANCE DALAM TRANSPORTASI ONLINE AKIBAT KECELAKAAN | ARIKHA SAPUTRA | PENELITIAN REGULER | 2023 | HUKUM DAN BISNIS |
| 63 | PENAMBAHAN FASILITAS PADA BOTTLE CAPPING MACHINE | ANTONI YOHANES | PENELITIAN REGULER | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 64 | THE ANALYSIS OF GEN Z PURCHASE INTENTION ON TIK TOK LIVE STREAMING | AJENG AQUINIA | PENELITIAN REGULER | 2023 | EKONOMI |
| 65 | MENGUNGKAP NIAT BERALIH NASABAH DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK YANG BEROPERASI SECARA DIGITAL PENUH DALAM SATU KEPEMILIKAN (ULTIMATE BENEFICIAL OWNER) YANG SAMA: FOKUS PENGEMBANGAN SKALA PADA EXISTING CUSTOMER | WIDHIAN HARDIYANTI | KOMPETITIF | 2023 | SISTEM KEUANGAN |
| 66 | MEKANISME BARU COVER TEXT GENERATOR PADA MODEL ENKRIPSI PARALLEL ENCRYPTION WITH DIGIT ARITHMETIC OF COVER TEXT | EKA ARDHIANTO | KOMPETITIF | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 67 | GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN VOLUNTARY DISCLOSURE DI INDONESIA | ANDI KARTIKA | KOMPETITIF | 2023 | EKONOMI |
| 68 | DETERMINAN INTENSI BERWIRAUSAHA MAHASISWA DI INDONESIA DAN PAKISTAN | SUHANA | KOMPETITIF | 2023 | EKONOMI |
| 69 | INFORMASI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN SEBUAH LITERASI RELEVANSI NILAI ASIA SUSTAINABILITY REPORTING RATING (ASRRAT) | PANCAWATI HARDININGSIH | KOMPETITIF | 2023 | EKONOMI |
| 70 | PENGARUH CO-BRANDING , PROMOSI TERHADAP CUSTOMER BASED BRAND EQUITY BERDAMPAK PADA NIAT BELI ULANG | MARLIEN | KOMPETITIF | 2023 | EKONOMI |
| 71 | SISTEM DETEKSI SUARA PEMBICARA MULTIETNIS DENGAN PITCH SHIFTING DATA AUGMENTATION DAN DEEP NEURAL NETWORK SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN DIGITAL LIBRARY WARISAN BUDAYA BERAGAM SUARA SUKUBANGSA DI INDONESIA | KRISTIAWAN NUGROHO | KOMPETITIF | 2023 | SISTEM KEUANGAN |
| 72 | PROFIL HUBUNGAN MODAL PSIKHOLOGI, LEADER MEMBER EXCHANGE, ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR, DAN RESISTANCE TO CHANGE PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA SEMARANG | IGNATIUS BAMBANG SUKO PRIYONO | KOMPETITIF | 2023 | EKONOMI |
| 73 | MODEL TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 | GREGORIUS NASIANSENUS MASDJOJO | KOMPETITIF | 2023 | EKONOMI |
| 74 | KAJIAN PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA BANK DI INDONESIA | BAMBANG SUDIYATNO | KOMPETITIF | 2023 | EKONOMI |
| 75 | IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KRITERIA KEMISKINAN BERDASAR PADA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL | AJI SUPRIYANTO | KOMPETITIF | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 76 | PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK: ANALISIS TERINTEGRASI KONEKSI POLITIK, KARAKTER EKSEKUTIF DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN | MARIA G KENTRIS INDARTI | KOMPETITIF | 2023 | EKONOMI |
| 77 | EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT, PENGUNGKAPAN SUKARELA, DAN BIAYA MODAL EKUITAS | JACOBUS WIDIATMOKO | KOMPETITIF | 2023 | EKONOMI |
| 78 | PENGAMANAN TRANSAKSI MULTIMEDIA DIGITAL BERBASIS KRIPTOGRAFI CITRA MENGGUNAKAN HYPERCHAOTIC DAN JOSEPHUS TRAVERSING | EDY WINARNO | KOMPETITIF | 2023 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN TEKN9IK INFORMATIKA |
| 79 | PENGUJIAN MODEL PURCHASING POWER PARITY UNTUK PENENTUAN KEBIJAKAN MANAJEMEN NILAI TUKAR RUPIAH | AGUS BUDI SANTOSA | KOMPETITIF | 2023 | EKONOMI |
| 80 | PENGEMBANGAN MODEL ENKRIPSI PARALLEL ENCRYPYION WITH DIGIT ARITHMETIC OF COVERTEXT UNTUK MEREDUKSI UKURAN FILE CIPHERTEXT | EKA ARDHIANTO | Penelitian Fundamental - Reguler | 2023 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 81 | GRAND DESAIN AKSELERASI DIGITALISASI MOTIF BERNILAI SEJARAH BERBASIS REKAM JEJAK BATIK PESISIR PADA UKM BATIK SEMARANG | ENDANG TJAHJANINGSIH | Penelitian Terapan | 2023 | Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) |
| 82 | MEMBANGUN E-GOV DATA TUNGGAL BANSOS KEMISKINAN DENGAN MODEL INTEROPERABILITAS DATABASE ANTAR INSTANSI GUNA PENENTUAN PRIORITAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL | AJI SUPRIYANTO | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 2022 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 83 | SMART-Apps (Semarang Virtual Reality Tourism Applications) : Rekayasa Sistem Cerdas untuk Pengembangan Pariwisata Tematik Kota Lama Semarang | RR DEWI HANDAYANI UNTARI N | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 2022 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 84 | DAMPAK EKONOMI PROGRAM BALAI EKONOMI DESA (BALKONDES) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAI STUDI KASUS DI KAWASAN WISATA BOROBUDUR | WAHYU MAFATIKHUL AULIA | PENELITIAN REGULER | 2022 | SISTEM INFORMASI DAN KEUANGAN |
| 85 | KAJIAN PROGRAM DAN IMPLEMENTASI MEMBERSHIP (STUDI KASUS HOTEL CHANTI SEMARANG) | AZIS NUR ROSYID | PENELITIAN REGULER | 2022 | SISTEM INFORMASI DAN KEUANGAN |
| 86 | SISTEM KENDALI UNTUK MENGATUR ALIRAN PANAS PADA ALAT PENGERING PAKAIAN BERBAHAN BAKAR OLI BEKAS BERBASIS ARDUINO | ZULY BUDIARSO | PENELITIAN REGULER | 2022 | TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI |
| 87 | PREDIKSI KANKER PAYUDARA BERDASARKAN KLASIFIKASI MENGGUNAKAN HYBRID CHI SQUARE DAN NAIVE BAYES | WIWIEN HADIKURNIAWATI | PENELITIAN REGULER | 2022 | TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI |
| 88 | ANALISIS PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN PENGARUHNYA TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | WIDHIAN HARDIYANTI | KOMPETITIF | 2022 | EKONOMI |
| 89 | UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADALINGKUNGAN KAMPUS | WENNY MEGAWATI | KOMPETITIF | 2022 | TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI |
| 90 | ANALISA KUANTISASI INTENSITAS WAMA TERHADAP EKSTRAKSI FITUR CITRA BUAH | VERONICA LUSIANA | PENELITIAN REGULER | 2022 | EKONOMI |
| 91 | PERAN MODERASI OCB TERHADAP PENGARUH KOMPETENNSI DAN KNOWLEDGE SHARING TERHADAP KINERJA | TRISTIANA RIJANTI | PENELITIAN REGULER | 2022 | EKONOMI |
| 92 | HUBUNGAN ANTARA CAPITAL REQUIREMENT, LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA DAN KINERJA BANK: STUDI PADA BANK SWASTA DEVISA DI INDONESIA] | TITIEK SUWARTI | PENELITIAN REGULER | 2022 | EKONOMI |
| 93 | STUDI TENTANG NON-PERFORMING LOAN PADA BANK UMUM KOMERSIAL DI INDONESIA | TASWAN | PENELITIAN REGULER | 2022 | TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI |
| 94 | DO WE NEED CELEBRITY ENDORSER? STUDY BASED ON SOURCE CREDIBILITY MODEL WHILE PRODUCT – ENDORSER FIT AS MODERATING CONSTRUCT. | SUZY WIDYASARI | KOMPETITIF | 2022 | TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI |
| 95 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI NOTULEN RAPAT PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS: REKTORAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG) | SUNARDI | PENELITIAN REGULER | 2022 | HUKUM DAN BAHASA |
| 96 | ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI PERILAKU INOVATIF | SUHANA | PENELITIAN REGULER | 2022 | TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI |
| 97 | PENGARUH PENGGUNAAN MARGARIN DAN MINYAK SAYUR PADA PEMBUATAN SPONGE CAKE | SRI YULIANTO FAJAR PRADAPA | PENELITIAN REGULER | 2022 | EKONOMI |
| 98 | PENGARUH LEVERAGE, RMC DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ERM | SRI SUDARSI | PENELITIAN REGULER | 2022 | TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI |
| 99 | ANALISIS PERBANDINGAN VOLATILITAS HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH INVASI RUSIA KE UKRAINA | SRI NAWATMI | PENELITIAN REGULER | 2022 | EKONOMI |
| 100 | PEMERINGKATAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA KESEHATAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PADA PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE HIBRID AHP-COPRAS | SETYAWAN WIBISONO | PENELITIAN REGULER | 2022 | SISTEM INFORMASI DAN KEUANGAN |
| 101 | POLITIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG DENGAN TERDAKWA HERY IRAWAN | SAFIK FAOZI | PENELITIAN REGULER | 2022 | EKONOMI |
| 102 | FAKTOR PENENTU NILAI PERUSAHAAN: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR LNDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEL. | RR TJAHJANING POERWATI | PENELITIAN REGULER | 2022 | TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI |
| 103 | PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN | ROCHMANI | KOMPETITIF | 2022 | EKONOMI |
