Data Dosen
Seluruh dosen di lingkungan universitas
| No | NIDN | NIY | Nama | Gelar | Nama Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0614087201 | YS.2.99.09.024 | AGUS PRASETYO UTOMO | S.KOM, M.M, M.Kom | UTOMO |
| 2 | 0606017402 | YS.2.97.03.006 | ARIEF JANANTO | S.Kom., M.Cs. | JANANTO |
| 3 | 0608057401 | YS.2.98.08.013 | BUDI HARTONO | S.Kom., M.Kom. | HARTONO |
| 4 | 0618066401 | Y.2.90.12.059 | Dr. AGUNG NUSANTARA | SE, M.Si | |
| 5 | 0601126701 | Y.2.92.07.087 | Dr. AGUS BUDI SANTOSO | M.Si | |
| 6 | 0628077101 | YS.2.98.11.014 | Dr. AJI SUPRIYANTO | S.T., M.Kom | SUPRIYANTO |
| 7 | 0610095901 | Y.2.86.05.033 | Dr. BAMBANG SUDIYATNO | M.M | |
| 8 | 0603036501 | Y.2.92.07.085 | Dr. Dra. LIE LIANA | M.MSI | |
| 9 | 8952450022 | Y.2.85.03.026 | Dr. Dra. R.A. MARLIEN | M.M | |
| 10 | 9990402726 | Y.2.84.12.023 | Dr. Drs. BASUKIANTO | M.Si | |
| 11 | 0623116801 | Y.2.93.01.092 | Dr. Drs. ERI ZULIARSO | M.Kom | ZULIARSO |
| 12 | 0620016401 | YS.2.99.06.020 | Dr. Drs. KASMARI | M.MSi | |
| 13 | 0007016001 | N.2.85.04.027 | Dr. Drs. MOHAMMAD FAUZAN | S.H., M.S. | |
| 14 | 0626026101 | Y.2.85.05.028 | Dr. Drs. ROBERTUS BASIYA | M.M | |
| 15 | 0620106502 | Y.2.92.05.074 | Dr. Drs. YOHANES SUHARI | M.M.Si. | SUHARI |
| 16 | 0615117501 | YU.2.04.10.071 | Dr. EDY WINARNO | S.T., M.Eng. | |
| 17 | 0611077903 | YU.2.10.07.081 | Dr. ELEN PUSPITASARI | S.E., M.Si | |
| 18 | 0622056601 | Y.2.91.10.065 | Dr. ENDANG TJAHJANINGSIH | S.E, M.Kom | |
| 19 | 0622056601 | Y.2.91.10.065 | Dr. ENDANG TJAHJANINGSIH | S.E, M.Kom | |
| 20 | 0609056601 | Y.2.91.10.070 | Dr. GREGORIUS N. MASDJOJO | M.Kom., M.Si. | |
| 21 | 8886623419 | L.0378 | Dr. H. MUSTOFA | M.M. | |
| 22 | 0610116402 | Y.2.92.07.079 | Dr. HASAN ABDUL ROZAK | SH., CN., M.M | |
| 23 | 8964740022 | Y.2.86.08.035 | Dr. IGNATIUS BAMBANG SUKO PRIYONO | M.M | |
| 24 | 0631037904 | L.0403 | Dr. KRISTIAWAN NUGROHO | M.KOM. | NUGROHO |
| 25 | 0622127102 | YU.2.17.10.102 | Dr. RETNOWATI | S.Si, M.Sc | RETNOWATI |
| 26 | 0616096601 | Y.2.91.10.067 | Dr. SRI ISNOWATI | S.E., M.Si | |
| 27 | 0604086401 | Y.2.90.01.052 | Dr. TRISTIANA RIJANTI | S.H, M.M. | |
| 28 | 0608126601 | Y.2.92.07.080 | Dra. SULASTRI | M.KOM | SULASTRI |
| 29 | 0606096101 | Y.2.91.05.061 | Drs. EDY SUPRIYANTO | M.KOM. | SUPRIYANTO |
| 30 | 0619046701 | Y.2.92.07.077 | Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO | M.Kom | HANDOKO |
| 31 | 0604086601 | Y.2.90.03.054 | DWI AGUS DIARTONO | S.Kom., M.Kom | DIARTONO |
| 32 | 0613038102 | YU.2.09.11.078 | DWI BUDI SANTOSO | S.Kom., M.Kom. | SANTOSO |
| 33 | 0628127301 | YU.2.04.04.065 | EDDY NURRAHARJO | S.T., M.Cs. | RAHARJO |
| 34 | 0610038201 | YU.2.09.11.079 | EKA ARDHIANTO | S.Kom., M.Cs. | ARDHIANTO |
| 35 | 0012097101 | YS.2.94.02.001 | EKO NUR WAHYUDI | S.Kom., M.Cs. | WAHYUDI |
| 36 | 0616126901 | Y.2.94.08.103 | ENDANG LESTARININGSIH | SE., M.KOM | LESTARININGSIH |
| 37 | 0624097401 | YU.2.02.10.044 | FATKHUL AMIN | S.T., M.Kom. | |
| 38 | 0625047801 | YU.2.02.10.053 | FELIX ANDREAS SUTANTO | S.Kom., M.Cs. | SUTANTO |
| 39 | 0611066501 | Y.2.89.01.050 | HARI MURTI | S.KOM, M.Cs | MURTI |
| 40 | 0616077301 | YS.2.98.11.015 | HERIBERTUS YULIANTON | S.Si., M.Cs. | YULIANTON |
| 41 | 0614027301 | YS.2.01.01.035 | HERNY FEBRUARIYANTI | ST, M.Cs | FEBRUARIYANTI |
| 42 | 0630067201 | YS.2.98.11.016 | HERSATOTO LISTIYONO | S.KOM, M.Cs | |
| 43 | 0628047303 | YU.2.04.04.068 | IMAM HUSNI AL AMIN | S.T., M.Kom. | AMIN |
| 44 | 0606025901 | Y.2.84.10.019 | ISWORO NUGROHO | SE, A.Kp, M.KOM | |
| 45 | 0621017601 | YS.2.00.08.032 | JATI SASONGKO WIBOWO | S.Kom., M.Cs. | WIBOWO |
| 46 | 0611018401 | YK.2.09.05.032 | JEFFRI ALFA RAZAQ | M.Kom. | RAZAQ |
| 47 | 0622027601 | YU.2.02.10.052 | KRISTOPHORUS HADIONO | S.Kom, M. Cs., Ph.D | |
| 48 | 0626127501 | YS.2.00.04.029 | MARDI SISWO UTOMO | S.KOM, M.Cs | UTOMO |
| 49 | 0627017201 | YS.2.99.08.022 | MUJI SUKUR | S.KOM, M.Cs | SUKUR |
| 50 | 0616117401 | YS.2.99.08.021 | NOVITA MARIANA | S.Kom,, M.Kom. | MARIANA |
| 51 | 0617096601 | Y.2.92.05.073 | PURWATININGTYAS | S.E.,M.Kom. | PURWATININGTYAS |
| 52 | 0630126602 | YU.2.03.07.063 | R. SOELISTIJADI | S.SOS, M.KOM | SOELISTIJADI |
| 53 | 0630056801 | YS.2.96.03.003 | RARA SRI ARTATI REJEKI | SE, M.KOM | REJEKI |
| 54 | 0627017702 | YU.2.03.02.058 | RINA CANDRA NOOR SANTI | S.Pd, M.KOM | NOOR SANTI |
| 55 | 0616036902 | YS.2.98.03.007 | RR DEWI HANDAYANI UNTARI N | S.Kom., M.Kom. | |
| 56 | 0609027602 | YS.2.01.01.034 | SAEFURROHMAN | S.KOM, M.Cs | SAEFURROHMAN |
| 57 | 0624036101 | Y.2.87.12.043 | SARIYUN NAJA ANWAR | B.Sc, M.MSi | ANWAR |
| 58 | 0007067301 | YS.2.00.04.028 | SETYAWAN WIBISONO | S.KOM, M.Cs | WIBISONO |
| 59 | 0627096601 | Y.2.90.03.053 | SRI ENIYATI | S.KOM, M.Cs | ENIYATI |
| 60 | 0615047901 | YU.2.13.07.094 | Sri Mulyani | S.Kom., M.Kom. | S Mulyani |
| 61 | 0615076702 | YU.2.15.04.095 | SUGIYAMTA | S.Kom, M.Kom | SUGIYAMTA |
| 62 | 0624046803 | YS.2.98.01.012 | SUNARDI | S.Kom., M.Cs | |
| 63 | 0608057403 | YS.2.99.05.019 | TEGUH KHRISTIANTO | S.Kom, M.Kom | KHRISTIANTO |
| 64 | 0631037201 | YS.2.95.03.002 | TH. DWIATI WISMARINI | S.KOM, M.Cs | WISMARINI |
| 65 | 0603047603 | YU.2.02.10.050 | VERONICA LUSIANA | ST,M.Kom | LUSIANA |
| 66 | 0617018901 | L.0411 | Vici Tiara Anjarsari | S.Sn, M.Sn | Vici |
| 67 | 0616037602 | YU.2.02.10.051 | WIWIEN HADIKURNIAWATI | S.T, M.Kom. | HADIKURNIAWATI |
| 68 | 0605117103 | YS.3.94.02.001 | YUNUS ANIS | S.KOM, M.KOM | |
| 69 | 0616076401 | YU.2.03.02.057 | ZULY BUDIARSO | IR, M.CS | BUDIARSO |
Menampilkan 69 record